Sommaire des activités et de participation
| Province ou territoire | Nombre de événements | Nombre de participants |
| Alberta | 41 | 58628 |
| Colombie-Britannique | 3 | 403 |
| Manitoba | 3 | 163 |
| Nouveau-Brunswick | 22 | 263 |
| Terre-Neuve et Labrador | 5 | 106 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 3 | 395 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 135 | 154332 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 | 63 |
| Québec | 4 | 152 |
| Saskatchewan | 7 | 63 |
| Yukon | 2 | 1 |


